
技術シート
2/3/4G | ミモ | n1/n78/n41:4ストリームダウンリンクとシングルストリームアップリンク;主アンテナの数は4です。 |
SRS | SA SRS:n41/n78:1T4R | |
HPUE | n41/n78:全体的な電力26dBm | |
EN_DC | DC_1A_n78A DC_39A_n41A DC_3A_n41A DC_5A_n78A DC_3A_n78A DC_8A_n78A | |
CDMA: BC0(800M,バンド範囲 TX:824~849MHz,RX:869~894MHz) | ||
CA | DL:CA_1A-3A、CA_39C CA_40C CA_40C、CA_41C、CA_39A-41A、CA_3C | |
ミモ | NA | |
LTE猫/最大速度 | DL:Cat12 400M(DL 256QAM) | |
ワイヤレスレート | 11b:1/2/5.5/11Mbps | |
次元 | 148.2*74*15.4mm | |
OS バージョン | アンドリオッド R | |
SW 関数 | 1.モバイルネットワーク(5G/4G)アクセス | |
CPU | クアルコム SM4350 | |
シムカードスロット | マイクロSIM*1、エシムと互換性あり、ホットスワップ可能 | |
カード読み取りロジック | エンティティ カードまたは Esim カードのいずれかがエンティティ カードよりも優先されます。既存の状態で、物理カードを読み取り、物理カードを取り外した後にEsimカードを読み取ります。 | |
カードスロット | プッシュ SIM スロット | |
記憶 | 3GB+32GB | |
人気ラベル: 液晶、中国、サプライヤー、工場、カスタマイズされた、卸売り、安い、在庫、低価格、購入割引、中国製のポータブル5gポケットミフィ

